益智类小游戏排行
| 排名 | 游戏名称 | 类别 | 点击次数 | 下载次数 | 网友评分 | 相关评论 |
| 1 | 宠物连连看2.5 | 连连看 | 201225 | 4567 | 3.34 | 条 |
| 2 | 水晶连连看 | 连连看 | 177891 | 3404 | 3.24 | 条 |
| 3 | 魔王迷宫 | 迷宫 | 154756 | 805 | 3.98 | 条 |
| 4 | 果蔬连连看 | 连连看 | 151501 | 3237 | 3.38 | 条 |
| 5 | 哆啦A梦速食店 | 记忆 | 87313 | 416 | 3.92 | 条 |
| 6 | 哆啦A梦找东西 | 益智 | 80737 | 543 | 3.88 | 条 |
| 7 | 迷宫卡丁车 | 迷宫 | 48916 | 436 | 3.46 | 条 |
| 8 | 梦游先生1疯狂都市 | 益智 | 48277 | 424 | 3.82 | 条 |
| 9 | 哆拉A梦迷失侏罗纪 | 找相同 | 44770 | 485 | 3.75 | 条 |
| 10 | 宠物连连看3.1 | 连连看 | 43249 | 1482 | 3.65 | 条 |
| 11 | 多啦A梦找碴 | 找茬 | 31258 | 302 | 3.52 | 条 |
| 12 | QQ连连看 | 连连看 | 31193 | 638 | 3.75 | 条 |
| 13 | 升级连连看 | 连连看 | 29543 | 536 | 3.04 | 条 |
| 14 | 宠物连连看2.6版 | 连连看 | 27363 | 861 | 3.1 | 条 |
| 15 | 金庸群侠传2 正式版 | 益智 | 26353 | 1576 | 3.89 | 条 |
| 16 | 虹猫蓝兔连连看 | 连连看 | 25149 | 348 | 3.56 | 条 |
| 17 | 哆啦A梦记忆力翻牌 | 记忆 | 24771 | 309 | 3.84 | 条 |
| 18 | 宠物连连看 | 连连看 | 24748 | 772 | 3.41 | 条 |
| 19 | 海绵宝宝打泡泡 | 连连看 | 23817 | 415 | 3.55 | 条 |
| 20 | 猫和老鼠找不同 | 找茬 | 23434 | 293 | 3.07 | 条 |
| 21 | 机器猫之大家来找茬 | 找茬 | 23411 | 245 | 3.44 | 条 |
| 22 | 海绵宝宝打泡泡 | 连连看 | 23360 | 273 | 3.7 | 条 |
| 23 | 寻找米老鼠 | 找茬 | 23059 | 285 | 3.97 | 条 |
| 24 | 宠物连连看3.x | 连连看 | 22567 | 560 | 3.81 | 条 |
| 25 | 虹猫蓝兔翻牌 | 找相同 | 21722 | 232 | 3.72 | 条 |
| 26 | 奥运福娃连连看 | 连连看 | 21336 | 277 | 3.72 | 条 |
| 27 | 星猫大富翁 | 益智 | 21282 | 2810 | 3.73 | 条 |
| 28 | 果子连连看 | 连连看 | 21179 | 917 | 3.17 | 条 |
| 29 | 三国麻将 | 扑克牌 | 20255 | 1117 | 3.79 | 条 |
| 30 | 宠物连连看2.6 | 连连看 | 20080 | 1589 | 2.69 | 条 |
| 31 | 梦游先生2惊险好莱坞 | 益智 | 19418 | 206 | 4 | 条 |
| 32 | 明星连连看 | 连连看 | 19323 | 354 | 3.11 | 条 |
| 33 | 迷宫找钥匙 | 迷宫 | 18426 | 179 | 3.6 | 条 |
| 34 | 梦游先生8试验闹剧 | 益智 | 17943 | 192 | 3.67 | 条 |
| 35 | 北京麻将 | 接龙 | 17721 | 343 | 3.1 | 条 |
| 36 | 梦游先生5冰天雪地 | 益智 | 17512 | 165 | 3.6 | 条 |
| 37 | 梦游先生特别版 | 记忆 | 16460 | 236 | 3.79 | 条 |
| 38 | 迷你大富翁 | 棋类 | 16411 | 390 | 3.73 | 条 |
| 39 | 围棋 | 棋类 | 16083 | 704 | 2.5 | 条 |
| 40 | 消消看 | 连连看 | 16055 | 482 | 3.07 | 条 |
| 41 | 梦游先生3外星接触 | 益智 | 15876 | 165 | 3.91 | 条 |
| 42 | 大富翁2 | 益智 | 15305 | 703 | 3.3 | 条 |
| 43 | 动物园连连看 | 连连看 | 15141 | 272 | 3.4 | 条 |
| 44 | 水管世界 | 迷宫 | 14985 | 125 | 4.08 | 条 |
| 45 | TWINS连连看 | 连连看 | 14938 | 306 | 3 | 条 |
| 46 | Q宠连连看 | 连连看 | 14822 | 347 | 4.09 | 条 |
| 47 | 超PP连连看 | 连连看 | 14490 | 176 | 4.13 | 条 |
| 48 | 打工买戒指 | 益智 | 14299 | 108 | 3.39 | 条 |
| 49 | 开动脑筋《新版51层魔塔中 | 益智 | 14155 | 1109 | 3.6 | 条 |
| 50 | 简化版大富翁 | 益智 | 13858 | 486 | 3.53 | 条 |
| 51 | MM走迷宫 | 迷宫 | 13699 | 115 | 3.35 | 条 |
| 52 | 跑跑卡丁车找茬 | 益智 | 13556 | 202 | 2.82 | 条 |
| 53 | 机器人闯迷宫 | 迷宫 | 13387 | 232 | 3.44 | 条 |
| 54 | 达菲鸭走迷宫 | 迷宫 | 13288 | 184 | 3.46 | 条 |
| 55 | 梦游先生4惊险乐园 | 益智 | 12787 | 159 | 3.69 | 条 |
| 56 | 走迷宫 | 迷宫 | 11923 | 132 | 3.44 | 条 |
| 57 | 可爱宠物连连看 | 连连看 | 11838 | 2211 | 2.93 | 条 |
| 58 | 梦游先生7海底冒险 | 益智 | 11742 | 184 | 3.52 | 条 |
| 59 | 仓库世家推箱子 | 推箱子 | 11655 | 1664 | 3.19 | 条 |
| 60 | 儿童版连连看 | 连连看 | 11582 | 281 | 3.85 | 条 |
| 61 | 双人麻将 | 棋类 | 11492 | 425 | 3.88 | 条 |
| 62 | 小破孩来找茬 | 找茬 | 11479 | 275 | 3.91 | 条 |
| 63 | 鸡蛋连连看 | 连连看 | 11331 | 232 | 3.6 | 条 |
| 64 | 梦游先生6神秘之旅 | 益智 | 11081 | 149 | 3.77 | 条 |
| 65 | 宝石对对碰 | 对对碰 | 10670 | 625 | 3.15 | 条 |
| 66 | 星际连连看 | 连连看 | 10359 | 190 | 3.72 | 条 |
| 67 | 三国华容道 | 华容道 | 10092 | 470 | 3.65 | 条 |
| 68 | 王子救公主 | 益智 | 10091 | 143 | 2.79 | 条 |
| 69 | 虫子连连看 | 对对碰 | 10083 | 255 | 3.27 | 条 |
| 70 | 果蔬连连看2006 | 连连看 | 9694 | 430 | 3.85 | 条 |
| 71 | 购物商场迷宫 | 迷宫 | 9682 | 85 | 3.28 | 条 |
| 72 | 帮美女找内裤 | 找相同 | 9447 | 129 | 3 | 条 |
| 73 | 飞船谜宫 | 迷宫 | 9367 | 95 | 3.61 | 条 |
| 74 | 逃出迷宫 | 迷宫 | 9191 | 88 | 3.74 | 条 |
| 75 | 魔法美女找碴 | 找茬 | 9094 | 152 | 3.58 | 条 |
| 76 | 高手信物连连看 | 连连看 | 9072 | 299 | 3.75 | 条 |
| 77 | 厨房连连看 | 连连看 | 9055 | 191 | 3.25 | 条 |
| 78 | 达达找蟑螂 | 找茬 | 9051 | 118 | 3.74 | 条 |
| 79 | 智闯迷宫 | 迷宫 | 8808 | 241 | 3.67 | 条 |
| 80 | 麻将连连看(二) | 接龙 | 8745 | 224 | 4 | 条 |
| 81 | 可爱图片找错处 | 找茬 | 8663 | 143 | 3.24 | 条 |
| 82 | 经典俄罗斯方块 | 俄罗斯方块 | 8655 | 366 | 3.16 | 条 |
| 83 | 乱走迷宫 | 迷宫 | 8537 | 97 | 3.74 | 条 |
| 84 | 狼口救女孩 | 消消看 | 8161 | 208 | 4 | 条 |
| 85 | 水管走迷宫 | 接水管 | 8067 | 95 | 3.67 | 条 |
| 86 | 中国象棋 | 棋类 | 7979 | 542 | 3.29 | 条 |
| 87 | 罗马对对碰 | 对对碰 | 7962 | 555 | 3.13 | 条 |
| 88 | 泳装女郎乐翻天 | 扑克牌 | 7888 | 210 | 3.42 | 条 |
| 89 | 两人中国象棋 | 棋类 | 7786 | 95 | 3.1 | 条 |
| 90 | 宠物连连看2.6 | 连连看 | 7779 | 319 | 3.88 | 条 |
| 91 | 钻石和美女 | 消消看 | 7453 | 209 | 3.68 | 条 |
| 92 | 数字连连看 | 连连看 | 7437 | 260 | 2.64 | 条 |
| 93 | 六色跳棋 | 棋类 | 7128 | 321 | 4.58 | 条 |
| 94 | 公主12纸牌 | 扑克牌 | 7065 | 178 | 4.26 | 条 |
| 95 | 松鼠推箱子 | 推箱子 | 7058 | 640 | 3.53 | 条 |
| 96 | 拖拉机 | 扑克牌 | 6912 | 506 | 3.47 | 条 |
| 97 | 红孩儿连连看 | 连连看 | 6682 | 201 | 3.82 | 条 |
| 98 | 青蛙 | 迷宫 | 6677 | 100 | 3.5 | 条 |
| 99 | 森林连连看 | 连连看 | 6674 | 108 | 4.19 | 条 |
| 100 | 点波波(连连看) | 连连看 | 6652 | 144 | 2 | 条 |
